Süper Lig Puan Durumu 26 Nisan 2015

Süper lig puan durumu ne oldu. Süper Ligde şampiyonluk yarışı kızıştı. Süper lig puan durumu sürekli değişmekte. 26 Nisan Süper lig puan durumu nasıl oldu? Fenerbahçe Eskişehir karşılaşmasından puan kaybetti.  Bursasor İstanbul B.B'yi kendi evinde 4-1 yenmesini bildi.

Süper Lig oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve maç programı şöyle:
 [post_ad]
Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 28 18 6 4 47 21 26 60
2. BEŞİKTAŞ 27 18 4 5 47 25 22 58
3. GALATASARAY 27 18 4 5 51 34 17 58
4. BURSASPOR 28 13 8 7 56 37 19 47
5. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 28 12 11 5 39 23 16 47
6. TRABZONSPOR 27 12 10 5 50 40 10 46
7. MERSİN İDMANYURDU 28 11 6 11 45 40 5 39
8. GENÇLERBİRLİĞİ 27 9 8 10 40 37 3 35
9. TORKU KONYASPOR 27 9 8 10 24 33 -9 35
10. GAZİANTEPSPOR 27 10 5 12 25 36 -11 35
11. AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 27 8 9 10 35 41 -6 33
12. KASIMPAŞA 28 8 8 12 44 57 -13 32
13. SİVASSPOR 28 8 7 13 34 39 -5 31
14. ESKİŞEHİRSPOR 28 7 10 11 33 42 -9 31
15. ÇAYKUR RİZESPOR 28 7 7 14 34 47 -13 28
16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 5 6 16 31 44 -13 21
17. KAYSERİ ERCİYESSPOR 27 4 8 15 30 48 -18 20
18. BALIKESİRSPOR 27 4 7 16 33 54 -21 19

SPOR TOTO SÜPER LİG 28. HAFTA Program
28 Nisan Pazar Balıkesirspor-Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Torku Konyaspor-Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Galatasaray-Gaziantepspor,
27 Nisan Pazartesi günü ise Beşiktaş-Kardemir Karabükspor maçları oynanacak.

0/Yorum Yaz/Yorumlar

Daha yeni Daha eski